| 全日制学术型研究生 | |
| 专业代码 | 专业名称 |
| 010105 | 伦理学 |
| 020100 | 理论经济学 |
| 020200 | 应用经济学 |
| 020203 | 财政学 |
| 020204 | 金融学 |
| 050300 | 新闻传播学 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120200 | 工商管理 |
| 全日制专业学位研究生 | |
| 专业代码 | 专业名称 |
| 025100 | 金融 |
| 025200 | 应用统计 |
| 025300 | 税务 |
| 025400 | 国际商务 |
| 025500 | 保险 |
| 025600 | 资产评估 |
| 035102 | 法律(法学) |
| 055100 | 翻译 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 125601 | 工程管理 |
| 非全日制专业学位研究生 | |
| 我校非全日制调剂专业将另行通知 |
| 欢迎光临 河北经贸大学论坛 (http://hj.99dingshui.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |